NUTR

본문 바로가기

NUTR

복열니들, mm치수

● 하단의 호칭번호를 클릭하시면 각 호칭번호에 해당하는 수치가 적용된 도면(상단)을 확인하실 수 있습니다.
※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
내경
mm
d

호칭번호

질량
gr.
주 요 치 수 mm 기 본
동정격
하중
C/kgf
기 본
정정격
하중
Co/Kgf
트랙 부하용량 kgf 허용
회전수
rpm
D B B₁ r
min
r₁
min
a C D₁ d₁
구면외륜 원통외륜 기 본
동정격
하중
Cw
기 본
정정격
하중
Csw
15 NUTR 1535R NUTR 1535 SL 99 35 18 19 0.6 0.3 20 - - - 2,350 2,760 1,630 1,870 6,500
NUTR 1542R NUTR 1542 SL 158 42 18 19 0.6 0.3 20 - - - 2,350 2,760 1,980 2,430 6,500

17

NUTR 1740R NUTR 1740 SL 147 40 20 21 1 0.3 22 - - - 2,530 3,160 1,980 2,330 5,500
NUTR 1747R NUTR 1747 SL 220 47 20 21 1 0.3 22 - - - 2,530 3,160 2,170 2,860 5,500
20 NUTR 2047R NUTR 2047 SL 245 47 24 25 1 0.3 27 - - - 3,980 5,100 2,860 3,570 4,200
NUTR 2052R NUTR 2052 SL 321 52 24 25 1 0.3 27 - - - 3,980 5,100 3,210 4,180 4,200
25 NUTR 2552R NUTR 2552 SL 281 52 24 25 1 0.3 31 - - - 4,440 6,120 2,960 3,830 3,400
NUTR 2562R NUTR 2562 SL 450 62 24 25 1 0.3 31 - - - 4,440 6,120 3,620 5,100 3,400
30 NUTR 3062R NUTR 3062 SL 465 62 28 29 1 0.3 38 - - - 6,020 8,060 4,080 5,200 2,600
NUTR 3072R NUTR 3072 SL 697 72 28 29 1 0.3 38 - - - 6,020 8,060 4,900 6,630 2,600
35 NUTR 3572R NUTR 3572 SL 630 72 28 29 1.1 0.6 44 - - - 6,630 9,490 4,590 6,220 2,100
NUTR 3580R NUTR 3580 SL 836 80 28 29 1.1 0.6 44 - - - 6,630 9,490 5,200 7,350 2,100
40 NUTR 4080R NUTR 4080 SL 816 80 30 32 1.1 0.6 51 - - - 9,180 13,670 5,710 7,760 1,600
NUTR 4090R NUTR 4090 SL 1,129 90 30 32 1.1 0.6 51 - - - 9,180 13,670 6,730 9,800 1,600
45 NUTR 4585R NUTR 4585 SL 883 85 30 32 1.1 0.6 55 - - - 9,690 15,000 5,710 8,060 1,400
NUTR 45100R NUTR 45100 SL 1,396 100 30 32 1.1 0.6 55 - - - 9,690 15,000 7,350 11,020 1,400
50 NUTR 5090R NUTR 5090 SL 950 90 30 32 1.1 0.6 60 - - - 10,200 16,430 5,820 8,270 1,300
NUTR 50110R NUTR 50110 SL 1,690 110 30 32 1.1 0.6 60 - - - 10,200 16,430 7,760 12,350 1,300
50 NUTR 50×130R NUTR 50×130SL 5,200 130 65 - 3 2 - 63 80 3 18,600 24,200 - - 1,040
55 NUTR 55×140R NUTR 55×140SL 6,400 140 70 - 3 2 - 68 91 4 21,600 29,000 - - 800
60 NUTR 60×150R NUTR 60×150SL 7,800 150 75 - 3 2 - 73 97 4 24,700 33,900 - - 760
65 NUTR 65×160R NUTR 65×160SL 8,800 160 75 - 3 2 - 73 103 5 26,600 35,800 - - 660
70 NUTR 70×180R NUTR 70×180SL 13,000 180 85 - 3 2 - 83 115 5 33,900 47,500 - - 570
80 NUTR 80×200R NUTR 80×200SL 16,800 200 90 - 4 2 - 88 127 5 39,700 56,200 - - 470
90 NUTR 90×220R NUTR 90×220SL 22,500 220 100 - 4 2.5 - 98 146 5 47,900 69,700 - - 380
100 NUTR 100×240R NUTR 100×240SL 28,000 240 105 - 4 2.5 - 103 160 6 54,200 80,400 - - 320
110 NUTR 110×260R NUTR 110×260SL 35,600 260 115 - 4 2.5 - 113 174 6 64,900 98,800 - - 280
120 NUTR 120×290R NUTR 120×290SL 52,800 290 135 - 4 3 - 133 191 8 86,200 132,800 - - 240
130 NUTR 130×310R NUTR 130×310SL 65,200 310 146 - 5 3 - 144 204 8 98,800 155,100 - - 220
  • 주) R=10,000 from NUTR 50×130 to NUTR 110×260 / R=15,000 from NUTR 120×290 to NUTR 130×310
  • 주) D>=130 이상은 주문에 의하여 생산합니다.

잘만정공(주)