NA49

본문 바로가기

NA49

● 하단의 호칭번호를 클릭하시면 각 호칭번호에 해당하는 수치가 적용된 도면(상단)을 확인하실 수 있습니다.
※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
축 경
mm
d
호칭번호 중 량
gr.
주 요 치 수 mm 기 본 하 중 허용회전수
rpm
F D B r 동정격 하중(Kgf) 정정격 하중(Kgf)
10 NA4900 23 14 22 13 0.3 940 1,030 25,000
12 NA4901 26 16 24 13 0.3 990 1,130 24,000
15 NA4902 34 20 28 13 0.3 1,110 1,400 22,000
17 NA4903 37 22 30 13 0.3 1,200 1,600 21,000
20 NA4904 75.2 25 37 17 0.3 2,140 2,600 17,000
25 NA4905 88 30 42 17 0.3 2,420 3,200 15,000
30 NA4906 101 35 47 17 0.3 2,570 3,620 13,000
35 NA4907 170 42 55 20 0.6 3,260 5,120 11,000
40 NA4908 230 48 62 22 0.6 4,300 6,880 9,500
45 NA4909 271 52 68 22 0.6 4,500 7,490 8,500
50 NA4910 274 58 72 22 0.6 4,800 8,380 8,000

잘만정공(주)